
home > depoimentos e clientes
![]()
"A Wide tem nos atendido de maneira bastante satisfatória, mostrando-se extremamente parceira e comprometida com os resultados da Rede Bourbon. Como pontos fortes, podemos citar a flexibilidade em ajustar-se às nossas necessidades, bem como a qualificação técnica, seriedade e profissionalismo dos consultores."
Maria Cristina de Carvalho e Silva
Diretora de Recursos Humanos
![]()
| AAM do Brasil | HOTEIS BOURBON |
| ÁGUIA FLORESTAL | IBEMA |
| ÁGUIA SISTEMAS | IBQ - INDÚSTRIA QUIMICA |
| AKER SOLUTIONS | IMAP - CURITIBA |
| ALL | INSTANTANÈ |
| ALUFORTE | IPEM - PR |
| APC-ASSOC. PARANAENSE DE CULTURA | ISAE/FGV |
| AROTUBI COMPONENTES | ISOGAMA |
| AROTUBI METAIS | J. MALUCELLI |
| ARTECHE | JTEKT |
| AUDI - VOLKSWAGEN | LACTEC |
| BATAVO | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER |
| BEAULIEU | M2SYS TECNOLOGIA E SERVIÇOS |
| BEMATECH | MAEMBA |
| BLOKTON | MAG SAÚDE |
| BRAFER | METALKRAFT |
| BRANCO HOLDING | MÍDIA DIGITAL |
| BRANCO MOTORES | MINERAÇÃO TABIPORÃ |
| BRANDL DO BRASIL | NEODENT |
| BRASIL TELECOM | NOVOZYMES |
| BRASPINE MADEIRAS | PARANÁ BANCO |
| BRETZKE | PELISSARI |
| BRICON ENGENHARIA | PERKONS |
| BROSE | PINEPLY |
| C & M ENGENHARIA | PLONA |
| CASTROLANDA | POTENCIAL PETRÓLEO |
| CATLOG | PREFEITURA DE CTBA - SEC. ADMIN - SMAD |
| CBEMI | PREMIER IT GLOBAL SERVICES |
| COCEL | PRINCESA DOS CAMPOS |
| COHAB CT | PROSPECTA |
| COLSON | RACCO |
| COMPAGAZ | RENNER |
| CONDUSPAR | RODOMODAL |
| CONSTRUTORA TRIUNFO | RODONORTE |
| COPO BRASIL | SEBRAE - MA |
| CORECON - PR | SEBRAE - MS |
| CORECON - RS | SEBRAE - PR |
| CORUJÃO | SECR EST FAZENDA/SC - PROFISCO |
| CR ALMEIDA | SENAC |
| CRC PR | SENAR / PR |
| CREDIPAR | SESC |
| CSI CARGO | SICREDI |
| DA GRANJA | SINCODIV |
| DELCA | SINDESP - PR |
| DELTA SYSTEMS | SNR ROLAMENTOS |
| DENSO DO BRASIL | SPAIPA |
| DESA | TAURUS |
| ELECTROLUX | TETRA PAK |
| FERROPAR | TORTUGA |
| FERROVIA TERESA CRISTINA | TOSHIBA |
| FIBRA | TRIUNFO |
| FIEP | UNIMED APUCARANA |
| FLEXIV | UNIMED CASCAVEL |
| FUNPAR | UNIMED GUARAPUAVA |
| GAZETA DO POVO | UNIMED LONDRINA |
| GRECA ASFALTOS | UNIMED PARANÁ |
| GRUPO BARIGUI | UNIODONTO CURITIBA |
| HDS | URBS |
| HEXION QUÍMICA | VEROS TECNOLOGIA |
| HOSPITAL SANTA CRUZ | VOLVO |
Alinhamento do desempenho da empresa às metas estratégicas da organização.
Fluxo de Caixa Descontado, E.V.A., Valor Patrimonial ou Patrimônio Líquido Ajustado, Métodos múltiplos e comparativos, entre outras
Estruturação do negócio, objetivos, metas, metodologias, infraestrutura e recursos.
Caracterização dos pontos de controle.
Processos e informações.
Planejando e implementando mudanças na estrutura.
Implantação de conceitos como governança corporativa, o conflito de interesses nas sociedades e estrutura de controle e propriedade. Gestão de empresas familiares e solução de conflitos.
Estudo do desempenho e da solidez dos processos internos das organizações.
Orçamentos, projeções de cenários, custos e precificação de produto /serviços.